Data updated every 10 minutes
Mint Distribution
# Mints | Addresses |
1 | 2699 |
2 | 1315 |
3 | 479 |
4 | 300 |
5 | 81 |
6 | 22 |
7 | 36 |
8 | 6 |
9 | 14 |
10 | 8 |
11 | 3 |
12 | 6 |
13 | 2 |
14 | 3 |
15 | 1 |
16 | 1 |
18 | 2 |
20 | 4 |
21 | 1 |
22 | 1 |
23 | 1 |
24 | 2 |
35 | 1 |
39 | 1 |
40 | 1 |
42 | 1 |
44 | 1 |
50 | 1 |
57 | 1 |
87 | 1 |
150 | 1 |
Addresses | 4996 |
Current Owners
# Brokers | Addresses |
1 | 1695 |
2 | 491 |
3 | 199 |
4 | 109 |
5 | 92 |
6 | 45 |
7 | 38 |
8 | 24 |
9 | 14 |
10 | 35 |
11 | 15 |
12 | 14 |
13 | 6 |
14 | 8 |
15 | 5 |
16 | 10 |
17 | 5 |
18 | 5 |
19 | 3 |
20 | 7 |
21 | 5 |
22 | 3 |
23 | 1 |
24 | 2 |
25 | 2 |
26 | 5 |
27 | 2 |
30 | 2 |
32 | 1 |
33 | 2 |
35 | 1 |
36 | 1 |
38 | 2 |
44 | 2 |
45 | 2 |
49 | 1 |
50 | 4 |
53 | 1 |
54 | 1 |
60 | 3 |
61 | 1 |
66 | 1 |
67 | 1 |
68 | 1 |
70 | 1 |
73 | 1 |
80 | 1 |
84 | 1 |
86 | 1 |
89 | 1 |
92 | 1 |
98 | 1 |
118 | 1 |
120 | 2 |
128 | 1 |
157 | 1 |
190 | 1 |
221 | 1 |
Addresses | 2882 |
Diamond Hands
# Brokers | Addresses |
1 | 382 |
2 | 117 |
3 | 58 |
4 | 26 |
5 | 6 |
6 | 13 |
7 | 4 |
8 | 1 |
9 | 8 |
10 | 2 |
12 | 4 |
15 | 2 |
16 | 1 |
18 | 1 |
20 | 2 |
37 | 1 |
38 | 1 |
70 | 1 |
Addresses | 630 |